



| Name | Group | Function | ||
|---|---|---|---|---|
| Pauwels Femke | G-Korfbal | Coach | ||
| Perdaens Chantal | G-Korfbal | Coach | ||
| Smekens Michael | G-Korfbal | Coach | ||
| Van Keer Nicole | G-Korfbal | Coach | ||
| Wilinski Mateusz | G-Korfbal | Coach | ||
| Brynaert Laurentien | G-Korfbal | Speler | ||
| Colman Jolien | G-Korfbal | Speler | ||
| Coppieters Stijn | G-Korfbal | Speler | ||
| De Boeck Wouter | G-Korfbal | Speler | ||
| De Clercq Lies | G-Korfbal | Speler | ||
| De Roovere Bruno | G-Korfbal | Speler | ||
| Franckaert Finn | G-Korfbal | Speler | ||
| Impens Christophe | G-Korfbal | Speler | ||
| Jacobs Seppe | G-Korfbal | Speler | ||
| Jacobs Siebe | G-Korfbal | Speler | ||
| Keymeulen Geert | G-Korfbal | Speler | ||
| Meskens Noor | G-Korfbal | Speler | ||
| Tatar Sadegul | G-Korfbal | Speler | ||
| Van Hoorick Lisanne | G-Korfbal | Speler | ||
| Van Leirberghe Fleur | G-Korfbal | Speler | ||
| Van Stichel Christoff | G-Korfbal | Speler | ||
| Verbauwen Maaike | G-Korfbal | Speler | ||
| Verbeke Bram | G-Korfbal | Speler | ||
| Verschraeghen Soetkin | G-Korfbal | Speler | ||
| Vyncke Jolien | G-Korfbal | Speler |
© 2026, website powered by Twizzit.com